![]() |
![]() |
Visite : 24.08.2015 | |
| ID | Localisation | Tronçon | Commune | Longueur | T | B | X | V | L | Signalisation | Séparateur | Date | Remarques |
| 1580 | Rue de l'Evêque | Entre rue des Halles et boulevard Anspach | Bruxelles | 60 m. | x | x | x | F18 | LBC | 29.06.2015 | |||
| 1581 | Rues de l'Evêque, de l'Ecuyer et d'Arenberg | Entre boulevard Anspach et boulevard de l'Impératrice | Bruxelles | 477 m. | x | x | x | F18 | LC | 29.06.2015 | |||
| 1518 | Putterie | Entre boulevard de l'Impératrice et Cantersteen | Bruxelles | 134 m. | x | x | x | C3 | LC | ||||
| 1536 | Rue de la Croix de Fer | Entre rue Royale et rue du Parlement | Bruxelles | 142 m. | x | x | C1 | LC | |||||
| 1537 | Rue de la Croix de Fer | Entre rue de la Presse et boulevard du Régent | Bruxelles | 163 m. | x | x | C1 / F18 | LC / BD+LC | |||||
| 6514 | Chaussée de Louvain | Entre place Madou et rue Marie-Thérèse | Saint-Josse-ten-Noode | 302 m. | x | x | x | x | C3 | Rien | 26.06.2015 | ||
| 6503 | Chaussée de Louvain | Entre rue Marie-Thérèse et rue de la Pacification | Saint-Josse-ten-Noode | 112 m. | x | x | x | F18 | LBC | ||||
| 15381 | Chaussée de Louvain | Entre rue du Carrousel et rue du Noyer | Bruxelles | 230 m. | x | x | F17 | LD | |||||
| 15382 | Chaussée de Louvain | Entre rue du Noyer et place Dailly | Schaerbeek | 104 m. | x | x | F17 | LD | |||||
| 7006 | Avenue du Diamant | Entre avenue de l'Opale et avenue Adolphe Lacomblé | Schaerbeek | 73 m. | x | x | F17 | LD | |||||
| 7007 | Avenue du Diamant | Entre avenue Adolphe Lacomblé et boulevard Reyers | Schaerbeek | 147 m. | x | C1 | Berme | ||||||
| 8501 | Cours Paul-Henri Spaak | Entre chaussée de Roodebeek et avenue Jacques Brel | Woluwe-Saint-Lambert | 45 m. | x | C3 | Berme | ||||||
| 8522 | Avenue Wolvens | Entre avenue Hof ten Berg et avenue Oscar Jespers | Woluwe-Saint-Lambert | 70 m. | x | F17 | LD | ||||||
| 2059 m. | 22.1 % | Légende | |||||||||||
![]() |
| ID | Localisation | Tronçon | Commune | Longueur | T | B | X | V | L | Signalisation | Séparateur | Date | Remarques |
| 8502 | Avenue Jacques Brel | Entre avenue de la Spiruline et cours Paul-Henri Spaak | Woluwe-Saint-Lambert | 157 m. | x | x | C1 | LD | 02.05.1991 | ||||
| 7008 | Avenue des Cerisiers | Entre square Levie et boulevard Reyers | Schaerbeek | 358 m. | x | x | x | F18 | LC | ||||
| 7009 | Chaussée de Louvain | Entre rue Auguste Lambiotte et place Dailly | Schaerbeek | 252 m. | x | x | F17 | LD | |||||
| 6504 | Rue Willems | Entre rue Bonneells et chaussée de Louvain | Saint-Josse-ten-Noode | 209 m. | x | C1 | Rien / LBD | + Vélos à partir de la rue De Bruyn | |||||
| 6505 | Chaussée de Louvain | Entre rue Verbist et rue Amédée Lynen | Saint-Josse-ten-Noode | 123 m. | x | x | x | F18 | LC | 03.2012 | |||
| 6506 | Rue Scailquin | Entre la rue Saxe-Cobourg et rue de l'Alliance | Saint-Josse-ten-Noode | 90 m. | x | x | x | F18 + D1c | Berme | ||||
| 6507 | Rue Scailquin | Entre rue de l'Alliance et avenue de l'Astronomie | Saint-Josse-ten-Noode | 67 m. | x | x | x | F18 | LC | ||||
| 1539 | Rue de Louvain | Entre rue du Parlement et rue Royale | Bruxelles | 116 m. | x | x | C1 | LC | C3 + A & P sur les 10 premiers mètres | ||||
| 1540 | Treurenberg et rue du Gentilhomme | Entre place de Louvain et rue des Colonies | Bruxelles | 117 m. | x | x | x | C3 | LC | ||||
| 1590 | Rues d'Assaut, Montagne-aux-Herbes Potagères et du Fossé-aux-Loups | Entre le boulevard de l'Impératrice et la rue Neuve | Bruxelles | 408 m. | x | x | x | F18 | LC | 06.12.2019 | |||
| 1579 | Rue du Fossé aux Loups | Entre rue Neuve et place De Brouckere | Bruxelles | 70 m. | x | x | x | F18 | LC | 29.06.2015 | |||
| 1967 m. | 20.6 % | Légende | |||||||||||