![]() |
![]() |
Visite : 10.10.2014 | |
| ID | Localisation | Tronçon | Commune | Longueur | T | B | X | V | L | Signalisation | Séparateur | Date | Remarques |
| 15612 | Avenue des Croix du Feu | Pôle d'échange Heembeek, en face rue de Heembeek | Bruxelles | 156 m. | x | C3 | Berme | ||||||
| 1554 | Rue Bruyn | Entre les deux ronds-points le long de l'hôpital | Bruxelles | 213 m. | x | x | F17 | LD | |||||
| 9504 | Koningslosteenweg | Entre Twee Leeuwenweg et Italiëlaan | Vilvoorde | 110 m. | x | C3 | Berme | ||||||
| 9508 | Teniersstraat | Entre Van Dyckstraat et Rubensstraat | Vilvorde | 49 m. | x | x | F17 | LD | 2018 | ||||
| 9503 | Rubensstraat et Vuurkruisenlaan | Entre Teniersstraat et Tuchthuisstraat | Vilvoorde | 838 m. | x | x | F18 | LC | |||||
| 1366 m. | 14.2 % | Légende | |||||||||||
![]() |
| ID | Localisation | Tronçon | Commune | Longueur | T | B | X | V | L | Signalisation | Séparateur | Date | Remarques |
| 9505 | Koningslosteenweg | Entre Italiëlaan et Twee Leeuwenweg | Vilvoorde | 109 m. | x | C3 | Berme | ||||||
| 15611 | Avenue des Croix du Feu | Pôle d'échange Heembeek, en face rue de Heembeek | Bruxelles | 54 m. | x | C3 | Berme | ||||||
| 163 m. | 1.7 % | Légende | |||||||||||