![]() |
![]() |
Visite : 15.04.2015 | |
| ID | Localisation | Tronçon | Commune | Longueur | T | B | X | V | L | Signalisation | Séparateur | Date | Remarques |
| 1522 | Square Ambiorix | Entre avenue de la Brabançonne et boulevard Clovis | Bruxelles | 117 m. | x | x | F18 | LC | |||||
| 15231 | Square Ambiorix | Entre rue des Eburons et avenue Palmerston | Bruxelles | 77 m. | x | x | F18 | LC | |||||
| 15232 | Square Ambiorix | Entre avenue Palmerston et rue Charles Martel | Bruxelles | 41 m. | x | x | F18 | LC | |||||
| 1524 | Square Ambiorix | Entre boulevard Charlemagne et rue Archimède | Bruxelles | 60 m. | x | x | F18 | LC | |||||
| 15251 | Rue Archimède | Entre rue Stevin et terminus L.79 | Bruxelles | 81 m. | x | x | x | C3 | LC | ||||
| 15252 | Rue Archimède | Entre terminus L.79 et place Schuman | Bruxelles | 57 m. | x | x | x | C3 | LC | ||||
| 2008 | Avenue du Maelbeek | Entre place Jourdan et rue de l'Etang | Etterbeek + Bruxelles | 202 m. | x | x | x | F18 | LC | 03.2014 | |||
| 4015 | Place Georges Brugmann | Devant l'Eglise | Ixelles | 29 m. | x | F18 | Berme | ||||||
| 7512 | Rue Engeland | Entre chaussée de Saint-Job et Dieweg | Uccle | 214 m. | x | x | x | F18 | LC | ||||
| 878 m. | 8.0 % | Légende | |||||||||||
![]() |
| ID | Localisation | Tronçon | Commune | Longueur | T | B | X | V | L | Signalisation | Séparateur | Date | Remarques |
| 4012 | Place Flagey | Entre chaussée de Vleurgat et rue Malibran | Ixelles | 73 m. | x | x | C1 | LC | |||||
| 2006 | Rue Gray | Entre rue de l'Orient et rue de l'Etang | Etterbeek | 81 m. | x | x | C1 | LD | |||||
| 2016 | Rue Froissart | Entre la rue du Cornet et la rue Belliard | Etterbeek | 243 m. | x | x | x | C1 | LD | 22.06.2019 | |||
| 397 m. | 3.8 % | Légende | |||||||||||