![]() |
![]() |
Visite : 05.08.2015 | |
| ID | Localisation | Tronçon | Commune | Longueur | T | B | X | V | L | Signalisation | Séparateur | Date | Remarques |
| 1503 | Rue des Sablons | Avant rue de la Régence | Bruxelles | 25 m. | x | x | x | F18 | LC | ||||
| 1504 | Rue Ducale | Entre place du Trône et boulevard du Régent | Bruxelles | 19 m. | x | Rien | LC | ||||||
| 1505 | Rue Ducale | Entre boulevard du Régent et avenue Marnix | Bruxelles | 9 m. | x | Rien | LD | ||||||
| 1506 | Rue du Luxembourg | Entre avenue des Arts et rue du Commerce | Bruxelles | 109 m. | x | x | x | x | C3 | Rien | |||
| 4001 | Rue du Luxembourg | Square de Meeûs | Ixelles | 88 m. | x | x | x | C3 | Rien | ||||
| 4009 | Rue de Trèves | Entre place du Luxembourg et rue Parnasse | Ixelles | 142 m. | x | x | x | C3 | LC | ||||
| 4010 | Rue d'Idalie | Entre rue Parnasse et rue du Trône | Ixelles | 172 m. | x | x | F18 | LC | |||||
| 4011 | Rue du Trône | Place Blyckaerts | Ixelles | 40 m. | x | x | F18 | LC | |||||
| 4016 | Avenue de la Couronne | Entre le pont de la rue Gray et rue de la Brasserie | Ixelles | 152 m. | x | x | F17 | LD | |||||
| 4017 | Avenue de la Couronne | Entre rue des Liégeois et rue Fritz Toussaint | Ixelles | 740 m. | x | x | Ixelles | LD | |||||
| 4018 | Avenue de la Couronne | Entre rue Fritz Toussaint et boulevard Général Jacques | Ixelles | 179 m. | x | x | F18 | LC | |||||
| 4005 | Avenue de la Couronne | Avant le carrefour avec la chaussée de Boondael | Ixelles | 41 m. | x | x | F18 | LC | Uniquement BUS sur F18 | ||||
| 80011 | Avenue du Martin Pêcheur | Entre rue des Arcades et avenue de la Sauvagine | Watermael-Boitsfort | 91 m. | x | x | C3 | Berme | |||||
| 80012 | Avenue de la Sauvagine | Entre avenue du Martin Pêcheur et place Keym | Watermael-Boitsfort | 206 m. | x | x | C3 | Berme | |||||
| 2013 m. | 21.8 % | Légende | |||||||||||
![]() |
| ID | Localisation | Tronçon | Commune | Longueur | T | B | X | V | L | Signalisation | Séparateur | Date | Remarques |
| 8003 | Avenue de la Sauvagine | Entre avenue du Col Vert et avenue du Martin Pêcheur | Watermael-Boitsfort | 81 m. | x | x | F18 | LC | |||||
| 4019 | Chaussée de Boondael | Après rue Volta jusque avenue de l'Université | Ixelles | 199 m. | x | x | F18 | LC | Uniquement BUS sur F18 | ||||
| 4020 | Avenue de la Couronne | Après rue Thys jusque boulevard Général Jacques | Ixelles | 368 m. | x | F18 | LC | ||||||
| 4021 | Avenue de la Couronne | Entre boulevard Général Jacques et rue des Liégeois | Ixelles | 820 m. | x | x | F17 | LD | |||||
| 4022 | Avenue de la Couronne | Entre rue Germoir et pont de la rue Gray | Ixelles | 121 m. | x | x | F17 | LD | |||||
| 4023 | Avenue de la Couronne | Pont de la rue Gray | Ixelles | 87 m. | x | x | x | F18 | LC | ||||
| 4024 | Avenue de la Couronne | Entre rue Wery et place Blyckaerts | Ixelles | 28 m. | x | x | x | F18 | LC | ||||
| 1513 | Rue du Luxembourg | Square de Meeûs | Bruxelles | 88 m. | x | x | x | C3 | Rien | ||||
| 1514 | Rue du Luxembourg | Entre rue du Commerce et avenue des Arts | Bruxelles | 108 m. | x | x | x | x | C3 | Rien | Desserte locale sur 20 m. | ||
| 1585 | Rue du Lombard | Entre rue des Chapeliers et place Saint-Jean | Bruxelles | 100 m. | x | F18 | LC | 29.06.2015 | |||||
| 2000 m. | 20.7 % | Légende | |||||||||||